구분 | 종류 | 골수 30cm | 골의 높이 mm | 판의 두께 mm | 골률 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|
1겹 | A골 | 34 | 4.6 | 4.8 | 1.6 | 완충성이 우수, 압축강도의 경우 B골상자보다 강하고 경중량 포장에 쓰임 |
B골 | 50 | 2.5 | 2.7 | 1.4 | 상대적으로 평면압강이 강하고 경량 포장에 쓰임 | |
C골 | 40 | 3.5 | 3.7 | 1.5 | A골과 B골의 중간으로 우리나라에서는 많이 쓰이지 않음 | |
E골 | 93 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 미장인쇄 및 변형 상자형식으로 범용되고 있고 칸나눔으로도 쓰임 | |
F골 | 125 | 1.1 | 1.2 | 1.25 | 햄버거용 낱개 포장 등으로 쓰임 | |
2겹 (합지) | AB골 | 7.5 | 약간의 중량물 포장 등으로 가장 많이 쓰임 | |||
BC골 | 6.4 | AB골과 BB골의 중간으로 우리나라에서는 많이 쓰이지 않음 | ||||
BB골 | 5.4 | 골심지 소모량을 절감할 수 있어 최근에 BB골이 늘어나는 추세임 | ||||
EB골 | 4.3 | 변형 상자형식으로 용이하며 경중량 포장도 가능하다 |
copyright © A-ONE Tech Pack All rights reserved.